当前位置:首页 > 产品中心 >
端面全密封橡胶接头

端面全密封橡胶接头

【工称口径】:DN10-DN3200 【公称压力】:1.OMpa-2.5Mpa 【应用范围】:广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、水暖、消防等基础工程。 【产品介绍】:橡胶接头又叫做柔性橡胶接头、橡胶软接头、可曲绕橡胶接头等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。

咨询电话:13916561337邮箱:13916561337@163.com
获取优惠报价 在线咨询设备

产品中心

PRODUCT CENTER

推荐产品

异径橡胶接头
异径橡胶接头

技术条件 型号 JDX(DN50~30...

双球体橡胶接头
双球体橡胶接头

本产品引进国外先进生产...

丝扣橡胶接头
丝扣橡胶接头

定义 :又称螺纹连接,它...

在线咨询

产品简介:

本产品制作过程中采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后,经过高压、高温模具硫化而成。它的特点是内胶层混然一体,光洁无缝痕,并且密封性能在所有橡胶接头系列中最好。

 

技术条件:

 

项目/型号 (DN50~300) (DN350~800) (DN900~3000) 备注
工作压力MPa 0.6/1.0/1.6/2.0/2.5 0.6/1.0/1.6 0.6/1.0 A、如介质油、酸碱物质
爆破压力MPa <1.8 <1.5 <1.2 B、工作温度有特殊要求
真空度KPa 86.7 53.3 49.5 C、也可来函来图订制
适用温度℃ -20-+115(特殊可达-30~+250) D、订货时须说明
适用介质 空气、压缩空气.水、海水、热水、油、酸碱  

 

 

主要连接尺寸:

 

公称通径mm 伸缩器设计安装尺寸  螺栓孔数  螺栓孔径  螺栓中心圆直径 
橡胶伸缩器(减震器)  压力等级 
长度mm 伸长mm 压缩mm 横向位移mm 偏转角度°C  6 10 16 6 10 16 6 10 16
50 105 7 10 10 15 4 4 4 13.5 17.5 18 110 125 125
65 115 7 13 11 15 4 4 4 13.5 17.5 18 130 145 145
80 1335 8 15 12 15 4 4 8 17.5 17.5 18 150 160 160
100 150 10 19 13 15 4 8 8 17.5 17.5 18 170 180 180
125 165 12 19 13 15 8 8 8 17.5 17.5 18 200 210 210
150 180 12 20 13 15 8 8 8 17.5 22 22 225 240 240
200 210 16 25 20 15 8 8 12 17.5 22 22 280 295 295
250 230 16 25 20 15 12 12 12 17.5 22 26 335 350 355
300 245 16 25 20 15 12 12 12 22 22 26 395 400 410
350 255 16 25 20 15 12 16 16 22 22 26 445 460 470
400 260 16 25 20 15 16 16 16 22 26 30 495 515 525
450 260 16 25 20 15 16 20 20 22 26 30 550 565 585
500 260 16 25 20 15 20 20 20 22 26 33 600 620 650
600 260 16 25 20 15 20 20 20 26 30 36 705 725 770
700 260 16 25 20 15 24 24 24 26 30 36 810 840 840
800 260 16 25 20 15 24 24 24 30 33 41 920 950 950
900 260 16 25 20 15 24 28 28 30 33 41 1020 1050 1050
1000 260 16 25 20 15 28 28 28 30 34 48 1120 1160 1170
1200 260 16 25 20 15 32 32 32 33 41 54 1340 1380 1390
1400 360 20 28 25 15 36 36 36 36 42 54 1560 1590 1590
1600 360 20 28 25 15 40 40 40 36 48 58 1760 1820 1820
1800 360 20 28 25 15 44 44   41 54   1970 2020  
2000 420 25 35 30 15 48 48   48 54   2180 2230  

 


在线订购

您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系,谢谢!