当前位置:首页 > 产品中心 >
偏心异径橡胶接头

偏心异径橡胶接头

【工称口径】:DN10-DN3200 【公称压力】:1.OMpa-2.5Mpa 【应用范围】:广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、水暖、消防等基础工程。 【产品介绍】:橡胶接头又叫做柔性橡胶接头、橡胶软接头、可曲绕橡胶接头等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。

咨询电话:13916561337邮箱:13916561337@163.com
获取优惠报价 在线咨询设备

产品中心

PRODUCT CENTER

推荐产品

异径橡胶接头
异径橡胶接头

技术条件 型号 JDX(DN50~30...

双球体橡胶接头
双球体橡胶接头

本产品引进国外先进生产...

丝扣橡胶接头
丝扣橡胶接头

定义 :又称螺纹连接,它...

在线咨询

 

 KPYT型偏心异径橡胶接头,主要特点是可解决金属管道连接时不同口径的问题,同时有减震降噪的作用,可节约管道安装零件,节约成本。它由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点,可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送-15℃~120℃的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送-30℃~250℃以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

主要数据

 

公称通径DN
安装长度L D D0 n- ф D1 D01 n1-ф1
50×40 180 165 125 4-ф18 150 110 4-ф18
65×40 180 185 145 4-ф18 150 110 4-ф18
65×50 180 185 145 4-ф18 165 125 4-ф18
80×50 180 200 160 8-ф18 165 125 4-ф18
80×65 180 200 160 8-ф18 185 145 4-ф18
100×50 180 220 180 8-ф18 165 125 4-ф18
100×65 180 220 180 8-ф18 185 145 4-ф18
100×80 180 220 180 8-ф18 200 160 8-ф18
125×65 180 250 210 8-ф18 185 145 4-ф18
125×80 180 250 210 8-ф18 200 160 8-ф18
125×100 180 250 210 8-ф18 220 180 8-ф18
150×80 200 285 240 8-ф22 200 160 8-ф18
150×100 200 285 240 8-ф22 220 180 8-ф18
150×125 200 285 240 8-ф22 250 210 8-ф18
200×100 220 340 295 8-ф22 220 180 8-ф18
200×150 220 340 295 8-ф22 285 240 8-ф22
250×100 220 395 350 12-ф22 220 180 8-ф18
250×125 220 395 350 12-ф22 250 210 8-ф18
250×150 220 395 350 12-ф22 285 240 8-ф22
250×200 220 395 350 12-ф22 340 295 8-ф22
300×125 220 445 400 12-ф22 250 210 8-ф18
300×150 220 445 400 12-ф22 285 240 8-ф22
300×200 220 445 400 12-ф22 340 295 8-ф22
300×250 220 445 400 12-ф22 395 350 12-ф22
350×125 230 505 460 16-ф22 250 210 8-ф18
350×200 230 505 460 16-ф22 340 295 8-ф22
350×250 230 505 460 16-ф22 395 350 12-ф22
350×300 240 505 460 16-ф22 445 400 12-ф22
400×200 240 565 515 16-ф26 340 295 8-ф22
400×250 240 565 515 16-ф26 395 350 12-ф22
400×300 240 565 515 16-ф26 445 400 12-ф22
400×350 240 565 515 16-ф26 505 460 16-ф22
450×200 240 615 565 20-ф26 340 295 8-ф22
450×250 240 615 565 20-ф26 395 350 12-ф22
500×300 255 670 620 20-ф26 445 400 12-ф22    

在线订购

您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系,谢谢!